目的地 1+ 45+ 100+ 300+ (千克)
北 京 3.90 3.10 2.70 2.30
上 海 4.10 3.30 2.90 2.50
成 都 7.80 6.20 5.50 4.70
重 庆 7.30 5.80 5.10 4.40
昆 明 10.0 8.00 7.00 6.00
武 汉 5.30 4.20 3.70 3.20
长 沙 6.80 5.40 4.80 4.10
合 肥 4.10 3.30 2.90 2.50
杭 州 4.50 3.60 3.20 2.70
珠 海 9.40 7.50 6.60 5.60
三 亚 11.5 9.20 8.10 6.90
温 州 5.60 4.50 3.90 3.40
桂 林 8.30 6.60 5.80 5.00
宁 波 4.80 3.80 3.40 2.90
汕 头 7.70 6.20 5.40 4.60
厦 门 7.30 5.80 5.10 4.40
广 州 8.30 6.60 5.80 5.00
深 圳 8.90 7.10 6.20 5.30
长 春 4.40 3.50 3.10 2.60
沈 阳 4.20 3.40 2.90 2.50
哈尔滨 5.70 4.60 4.00 3.40
西 安 6.10 4.90 4.30 3.70
南 京 3.50 2.80 2.50 2.40
太 原 4.20 3.40 2.90 2.50
南 昌 6.40 5.10 4.50 3.80
天 津 3.20 2.60 2.20 1.90
大 连 2.70 2.20 1.90 1.60
乌鲁木齐13.2 10.6 9.20 7.90
价格单位(元/千克)
航空公司另收每公斤0.2元的燃油附加费,
机场安全检查费每件2元;市内免费提货。
联系单位:青岛同昇圆国际货运代理有限公司
联系电话:84710850 84710851
传真电话:84710853
联 系 人:赵小姐 |